Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Р-лига u12 сезон 2024/2025
- 08 сентября 2024 - 27 апреля 2025
- 16 команд
- Приём заявок
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Норд Сити | 5 | 10 | |
2 | Невская Дружина | 4 | 6 | |
3 | Варягъ | 4 | 4 | |
4 | Хоккейный Город СКА | 4 | 2 | |
5 | Нева | 5 | 0 |
Результаты
9 ноября, суббота | |||
18:00 | Нева | 3 : 5 | Норд Сити |
2 ноября, суббота | |||
19:20 | Хоккейный Город СКА | 1 : 6 | Норд Сити |
26 октября, суббота | |||
18:00 | Нева | 4 : 6 | Невская Дружина |
19 октября, суббота | |||
18:00 | Невская Дружина | 6 : 4 | Варягъ |
19:40 | Норд Сити | 8 : 3 | Нева |
12 октября, суббота | |||
18:00 | Норд Сити | 7 : 1 | Невская Дружина |
19:40 | Хоккейный Город СКА | 4 : 9 | Варягъ |
21 сентября, суббота | |||
18:00 | Варягъ | 5 : 4 | Нева |
19:40 | Невская Дружина | 3 : 0 | Хоккейный Город СКА |
14 сентября, суббота | |||
19:40 | Нева | 4 : 5 | Хоккейный Город СКА |
Календарь
9 ноября, суббота | |||
19:40 | Варягъ | - : - | Невская Дружина |
(не задано) | |||
- | Варягъ | - : - | Невская Дружина |
- | Нева | - : - | Невская Дружина |
- | Норд Сити | - : - | Нева |
- | Хоккейный Город СКА | - : - | Варягъ |
- | Хоккейный Город СКА | - : - | Нева |
- | Норд Сити | - : - | Невская Дружина |
- | Нева | - : - | Варягъ |
- | Нева | - : - | Норд Сити |
- | Невская Дружина | - : - | Нева |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Владимир Чуркин | 7 | 5 | |
Норд Сити | |||
Ян Стафийчук | 7 | 5 | |
Норд Сити | |||
Артем Екимов | 6 | 5 | |
Нева | |||
Станислав Ефимов | 5 | 3 | |
Невская Дружина | |||
Иван Максимов | 4 | 3 | |
Невская Дружина |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Владимир Чуркин | 6 | 5 | |
Норд Сити | |||
Всеволод Иванов | 4 | 5 | |
Норд Сити | |||
Роман Глухачев | 3 | 3 | |
Невская Дружина | |||
Донат Пачин | 3 | 4 | |
Варягъ | |||
Ян Стафийчук | 3 | 5 | |
Норд Сити |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Михаил Синица | 14 | 5 | |
Норд Сити | |||
Илья Шитов | 6 | 5 | |
Норд Сити | |||
Иван Трайнин | 4 | 3 | |
Невская Дружина | |||
Максим Григорьев | 4 | 4 | |
Варягъ | |||
Юрий Сморыго | 4 | 4 | |
Варягъ |