Календарь матчей
Календарь
- Групповой этап
- Групповой этап
- Групповой этап
- Все матчи
- Группа W
- Группа L
- Группа A
- Группа B
- Групповой этап
- Групповой этап
- Все матчи
- Группа A
- Группа B
- Групповой этап
- Все матчи
- Группа A
- Группа B
- Групповой этап
-
02 Ноября / 19:20 Хоккейный Город СКА1 Норд Сити6 -
09 Ноября / 18:00 Нева4 Норд Сити8 -
09 Ноября / 19:40 Варягъ8 Невская Дружина4 -
16 Ноября / 18:00 Норд Сити12 Варягъ1 -
16 Ноября / 19:40 Хоккейный Город СКА1 Нева7 -
23 Ноября / 18:00 Варягъ6 Хоккейный Город СКА5 -
23 Ноября / 19:40 Невская Дружина2 Норд Сити8 -
30 Ноября / 19:40 Нева6 Варягъ5
Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Норд Сити | 7 | 14 | |
2 | Варягъ | 8 | 8 | |
3 | Невская Дружина | 6 | 6 | |
4 | Нева | 7 | 4 | |
5 | Хоккейный Город СКА | 6 | 2 |
Результаты
30 ноября, суббота | |||
19:40 | Нева | 6 : 5 | Варягъ |
23 ноября, суббота | |||
18:00 | Варягъ | 6 : 5 | Хоккейный Город СКА |
19:40 | Невская Дружина | 2 : 8 | Норд Сити |
16 ноября, суббота | |||
18:00 | Норд Сити | 12 : 1 | Варягъ |
19:40 | Хоккейный Город СКА | 1 : 7 | Нева |
9 ноября, суббота | |||
18:00 | Нева | 4 : 8 | Норд Сити |
19:40 | Варягъ | 8 : 4 | Невская Дружина |
2 ноября, суббота | |||
19:20 | Хоккейный Город СКА | 1 : 6 | Норд Сити |
26 октября, суббота | |||
18:00 | Нева | 4 : 6 | Невская Дружина |
19 октября, суббота | |||
19:40 | Норд Сити | 8 : 3 | Нева |
Календарь
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Владимир Чуркин | 13 | 7 | |
Норд Сити | |||
Ян Стафийчук | 10 | 7 | |
Норд Сити | |||
Станислав Ефимов | 8 | 6 | |
Невская Дружина | |||
Павел Анисимов | 7 | 8 | |
Варягъ | |||
Артем Екимов | 6 | 5 | |
Нева |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Владимир Чуркин | 7 | 7 | |
Норд Сити | |||
Всеволод Иванов | 7 | 7 | |
Норд Сити | |||
Дмитрий Шаталов | 5 | 6 | |
Варягъ | |||
Ян Стафийчук | 5 | 7 | |
Норд Сити | |||
Павел Пятовский | 5 | 7 | |
Норд Сити |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Михаил Синица | 16 | 7 | |
Норд Сити | |||
Иван Игнатьев | 6 | 5 | |
Хоккейный Город СКА | |||
Даниил Десятков | 6 | 7 | |
Нева | |||
Илья Шитов | 6 | 7 | |
Норд Сити | |||
Богдан Глазырин | 6 | 8 | |
Варягъ |