Статистика Чучин Артем Игоревич, Р - лига. Создано на join.sport

Чучин Артем Игоревич
- Дата рождения: 28 февраля 1983
- Клуб: Норд Сити 2, Норд Сити girls, Норд Сити
- Должность: Тренер
| 43 | 24 | 55.81% | ||
| И | В | % В | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 10 | 71.43% | |
| Р-лига Плей-офф | 25 АПР. / СБ / 17:45 | 1 | ||
| Р-лига Плей-офф | 18 АПР. / СБ / 19:10 | 1 | ||
| Р-лига Плей-офф | 05 АПР. / ВС / 20:00 | 1 | ||
| Р-лига Групповой этап | 28 МАР. / СБ / 19:15 | 1 | ||
| Р-лига Групповой этап | 14 МАР. / СБ / 20:15 | 1 | ||
| Р-лига Групповой этап | 23 ФЕВ. / ПН / 20:15 | 1 | ||
| Р-лига Групповой этап | 14 ФЕВ. / СБ / 20:15 | 1 | ||
| Р-лига Групповой этап | 17 ЯНВ. / СБ / 20:15 | 1 | ||
| Р-лига Групповой этап | 27 ДЕК. 2025 / 18:00 | 1 | ||
| Р-лига Групповой этап | 06 ДЕК. 2025 / 18:00 | 0 | ||
| Р-лига Групповой этап | 22 НОЯБ. 2025 / 18:00 | 0 | ||
| Р-лига Групповой этап | 02 НОЯБ. 2025 / 18:00 | 1 | ||
| Р-лига Групповой этап | 25 ОКТ. 2025 / 18:00 | 1 | ||
| Р-лига Групповой этап | 27 СЕНТ. 2025 / 20:00 | 1 | ||
| Р-лига Групповой этап | 21 СЕНТ. 2025 / 18:15 | 1 | ||
| Р-лига Групповой этап | 14 СЕНТ. 2025 / 20:15 | 1 | ||
![]() | 6 | 4 | 66.67% | |
| Р-лига u16 Плей-офф | 26 АПР. / ВС / 11:20 | 0 | ||
| Р-лига u16 Плей-офф | 25 АПР. / СБ / 13:30 | 0 | ||
| Р-лига u16 Плей-офф | 18 АПР. / СБ / 14:00 | 1 | ||
| Р-лига u16 Плей-офф | 12 АПР. / ВС / 16:00 | 1 | ||
| Р-лига u16 Групповой этап | 04 АПР. / СБ / 20:30 | 0 | ||
| Р-лига u16 Групповой этап | 04 АПР. / СБ / 17:30 | 0 | ||
| Р-лига u16 Групповой этап | 28 МАР. / СБ / 16:00 | 0 | ||
| Р-лига u16 Групповой этап | 09 МАР. / ПН / 11:30 | 0 | ||
| Р-лига u16 Групповой этап | 23 ФЕВ. / ПН / 12:30 | 1 | ||
| Р-лига u16 Групповой этап | 15 ФЕВ. / ВС / 10:00 | 0 | ||
| Р-лига u16 Групповой этап | 08 ФЕВ. / ВС / 10:00 | 1 | ||
| Р-лига u16 Групповой этап | 18 ЯНВ. / ВС / 11:00 | 0 | ||
| Р-лига u16 Групповой этап | 11 ЯНВ. / ВС / 11:00 | 1 | ||
| Р-лига u16 Групповой этап | 21 ДЕК. 2025 / 09:00 | 0 | ||
| Р-лига u16 Групповой этап | 19 ОКТ. 2025 / 15:00 | 0 | ||
| Р-лига u16 Групповой этап | 07 СЕНТ. 2025 / 10:00 | 1 | ||
![]() | 3 | 2 | 66.67% | |
| Р-лига U12 Плей-офф | 26 АПР. / ВС / 09:00 | 0 | ||
| Р-лига U12 Плей-офф | 25 АПР. / СБ / 10:30 | 0 | ||
| Р-лига U12 Групповой этап | 21 ДЕК. 2025 / 10:00 | 0 | ||
| Р-лига U12 Групповой этап | 02 НОЯБ. 2025 / 11:00 | 1 | ||
| Р-лига U12 Групповой этап | 21 СЕНТ. 2025 / 10:00 | 1 | ||
| Р-лига U12 Групповой этап | 14 СЕНТ. 2025 / 14:00 | 1 | ||
![]() | 10 | 6 | 60% | |
| Р-лига u10 Плей-офф | 26 АПР. / ВС / 12:30 | 0 | ||
| Р-лига u10 Плей-офф | 19 АПР. / ВС / 16:00 | 1 | ||
| Р-лига u10 Плей-офф | 12 АПР. / ВС / 17:50 | 1 | ||
| Р-лига u10 Плей-офф | 04 АПР. / СБ / 19:30 | 1 | ||
| Р-лига u10 Групповой этап | 29 МАР. / ВС / 10:00 | 1 | ||
| Р-лига u10 Групповой этап | 15 МАР. / ВС / 17:00 | 1 | ||
| Р-лига u10 Групповой этап | 08 МАР. / ВС / 12:00 | 0 | ||
| Р-лига u10 Групповой этап | 01 ФЕВ. / ВС / 17:00 | 0 | ||
| Р-лига u10 Групповой этап | 18 ЯНВ. / ВС / 17:00 | 0 | ||
| Р-лига u10 Групповой этап | 11 ЯНВ. / ВС / 14:00 | 1 | ||
| Р-лига u10 Групповой этап | 10 ЯНВ. / СБ / 12:00 | 1 | ||
| Р-лига u10 Групповой этап | 30 НОЯБ. 2025 / 16:00 | 0 | ||
| Р-лига u10 Групповой этап | 02 НОЯБ. 2025 / 13:00 | 1 | ||
| Р-лига u10 Групповой этап | 19 ОКТ. 2025 / 11:00 | 0 | ||
| Р-лига u10 Групповой этап | 05 ОКТ. 2025 / 17:00 | 1 | ||
| Р-лига u10 Групповой этап | 21 СЕНТ. 2025 / 15:00 | 0 | ||
| Р-лига u10 Групповой этап | 14 СЕНТ. 2025 / 10:00 | 1 | ||
![]() | 10 | 2 | 20% | |
| Р-лига u13W Плей-офф | 05 АПР. / ВС / 10:30 | 0 | ||
| Р-лига u13W Плей-офф | 04 АПР. / СБ / 16:20 | 1 | ||
| Р-лига u13W Групповой этап | 15 МАР. / ВС / 11:00 | 1 | ||
| Р-лига u13W Групповой этап | 01 МАР. / ВС / 13:00 | 1 | ||
| Р-лига u13W Групповой этап | 28 ФЕВ. / СБ / 20:00 | 1 | ||
| Р-лига u13W Групповой этап | 31 ЯНВ. / СБ / 13:00 | 1 | ||
| Р-лига u13W Групповой этап | 31 ЯНВ. / СБ / 10:00 | 1 | ||
| Р-лига u13W Групповой этап | 21 ДЕК. 2025 / 17:00 | 0 | ||
| Р-лига u13W Групповой этап | 20 ДЕК. 2025 / 18:30 | 1 | ||
| Р-лига u13W Групповой этап | 09 НОЯБ. 2025 / 10:00 | 1 | ||
| Р-лига u13W Групповой этап | 08 НОЯБ. 2025 / 15:00 | 1 | ||
| Р-лига u13W Групповой этап | 08 НОЯБ. 2025 / 12:00 | 0 | ||
| Р-лига u13W Групповой этап | 21 СЕНТ. 2025 / 13:00 | 0 | ||
| Р-лига u13W Групповой этап | 14 СЕНТ. 2025 / 18:00 | 1 | ||

