Протокол и события матча Нева 1 - 10 Лисы, Р-лига 2 сезон 2025/2026, Р - лига
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 15 марта
- воскресенье
- 12:00
Neva Arena Center

Нева
Санкт-Петербург
Никоноров Максим
Лучший игрок команды
1
10
0-3, 1-3, 0-4

Лисы
Бескорсов Арсений
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
Нева
Лисы
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Кирбаба Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() Удовицкий Даниил | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Митин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | ![]() Яковлев Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ![]() Никоноров Максим | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шестопалов Алексей ![]() | 7 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Кухта Матвей ![]() | 10 |
| 0 | 3 | 3 | 0 | Данильчик Андрей ![]() | 12 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Гардиев Айрат ![]() | 19 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Казанский Николай ![]() | 21 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Вавакин Андрей | 22 |
| 0 | 3 | 3 | 0 | Зинькевич Георгий ![]() | 69 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Галичихин Глеб | 71 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Овчаренко Илья ![]() | 72 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Бурьев Павел ![]() | 75 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | (к) Павлов Вячеслав ![]() | 77 |
Защитники Защитники
Нева
Лисы
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() Ефимов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Павлов Сергей | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | ![]() Доронин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Грачев Максим | 13 |
| 2 | 2 | 0 | 2 | (ак1) Бескорсов Арсений ![]() | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Захожай Дмитрий ![]() | 29 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Матюшин Денис | 32 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Ена Дмитрий ![]() | 44 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Язовский Никита ![]() | 87 |
Сотрудники команд
Судейский корпус
Главный судья соревнований:
Роман КириенкоГлавный судья:
Глеб БалмасовГлавный судья:
Константин ПолоскинСекретарь матча:
Дарья ПлотниковаОператор трансляции:
Георгий БородачевТайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| 44:13 | Лисы | 1 |




















