
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||||
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Беляев Антон | 17.09.2023 | 38 лет | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Воловод Александр | 12.11.2023 | 30 лет | 1 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Нп. | ![]() Зубарев Никита | 01.10.2023 | 22 года | 4 | 80 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Нп. | ![]() Полуянов Илья | 09.09.2023 | 23 года | - | - | - | - | - | - | |
![]() Поповец Григорий | 04.11.2023 | 21 год | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Чалый Никита | 16.12.2023 | 17 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Шарин Михаил | 01.10.2023 | 40 лет | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() Ефимов Денис | 09.09.2023 | 47 лет | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Нп. | ![]() Чалый Сергей | 09.09.2023 | 46 лет | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Нп. | ![]() Климин Данила | 09.09.2023 | 24 года | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Зщ. | ![]() Исаков Ярослав | 09.09.2023 | 25 лет | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Вр. | ![]() Чижов Никита | 09.09.2023 | 41 год | 7 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Нп. | ![]() Прутковский Владислав | 09.09.2023 | 23 года | 6 | 85 | 3 | 0 | 38 | 3 |
| 16 | Нп. | ![]() Яковенко Олег | 09.09.2023 | 39 лет | 4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Нп. | ![]() Бритвин Григорий | 09.09.2023 | 18 лет | 5 | 62 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 22 | Нп. | ![]() Корнилов Максим | 09.09.2023 | 21 год | 6 | 75 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 25 | Нп. | ![]() Исаков Владислав | 09.09.2023 | 20 лет | 6 | 75 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 29 | Нп. | ![]() Широких Максим | 09.09.2023 | 33 года | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Зщ. | ![]() Никоноров Максим | 09.09.2023 | 52 года | 7 | 87 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 63 | Нп. | ![]() Маслов Алексей | 09.09.2023 | 42 года | 3 | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 78 | Зщ. | ![]() Белоокий Артем | 09.09.2023 | 22 года | 8 | 100 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 83 | ![]() Михайлов Андрей | 09.09.2023 | 43 года | 7 | 87 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 86 | Зщ. | ![]() Стражин Марк | 09.09.2023 | 19 лет | 4 | 57 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 99 | Нп. | ![]() Леоновс Валентинс | 09.09.2023 | 28 лет | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |













